China Manufacturer of Color Masterbatch & Additive Masterbatch|ZINUO




| Paramètre | Unité | Valeur nominale | Valeur testée | Conclusion |
|---|---|---|---|---|
| Apparence | / | Granulés noirs | Granulés noirs | Conforme aux normes usine |
| Support | / | PP/PE | LLDPE | Conforme aux normes usine |
| Indice de fluidité (5kg/250℃) | – | ≤150 | 126 | Conforme aux normes usine |
| Indice de fluidité à chaud | g/10min | 5-30 | 20 | Conforme aux normes usine |
| Densité | g/cm³ | ≤1,9 | 1,1 | Conforme aux normes usine |
| Noir de carbone | % | ≥45 | 45,5 | Conforme aux normes usine |
| Humidité | % | 0,3 max | 0,08 | Conforme aux normes usine |
| Teneur en cendres | % | ≤0 | 0 | Conforme aux normes usine |

Prenez contact